Ballast Elettroniku tal-Lampa UVC
L-isterilizzazzjoni tal-arja bil-kontroll tar-riħa tipprovdi ħafna benefiċċji għal dawn l-applikazzjonijiet li jipproduċu r-riħa inkluż ambjent aktar b'saħħtu għall-impjegati u t-tnaqqis tal-irwejjaħ li jaffettwaw ir-resident fil-qrib.
Deskrizzjoni

Kwalità Għolja Uv Lampa Saborra Elettronika 120/230V

Speċifikazzjonijiet
Vultaġġ tad-Dħul: | 120v/230V AC |
Frekwenza: | 50/60 Hz. |
Ċertifikazzjoni: | CE |
Daqs: | 250 * 60 * 40mm |
Piż: | 0.48 kg |
Fanal | GPHA357T5L GPHA843T5L GPHA1000T5L GPHA1554T6L |
Tip | Daqs | Vultaġġ tad-Dħul | Qawwa tal-Lampa | Speċifikazzjoni tal-bozza |
RW3-425-18A | 75 * 48 * 39mm | 110-120V±10 fil-mija | 10-17W | UVC11W-UVC16W |
RW5-425-40 | 105 * 60 * 31mm | 220-240V±10 fil-mija | 10-40W | GPH212-843T5 UVC36T5 |
RW5-425-40A | 105 * 60 * 31mm | 110-120V±10 fil-mija | 10-40W | GPH212-843T5 UVC11W-UVC16W |
RW12-180-10 | 81.5 * 42 * 23.5mm | 220-240V±10 fil-mija | 4-8W | UVC4W UVC6W UVC8W |
RW12-180-10A | 81.5 * 42 * 23.5mm | 110-120V±10 fil-mija | 4-8W | UVC4W UVC6W UVC8W |
RW12-425-18 | 81.5 * 42 * 23.5mm | 220-240V±10 fil-mija | 10-17W | GPH287-357T5 |
RW12-425-18A | 81.5 * 42 * 23.5mm | 110-120V±10 fil-mija | 10-17W | GPH287-357T5 UVC16W |
RW15-425-18A | 81.5 * 42 * 23.5mm | 220-240V±10 fil-mija | 10-17W | GPH212-357T5 UVC11W-UVC17W |
PH9-2100-320 | 250 * 108 * 57mm | 220-270V±10 fil-mija | 200-320W | GPHHA1000T6L GPHHA1554T6L |
PH8-1200-190 | 250 * 60 * 40mm | 120-230V±10 fil-mija | 42-190W | GPHA357T5L GPHA843T5L GPHA1000T5L GPHA1554T6L |
RL1-425-90 | 215 * 44 * 26mm | 220-240V±10 fil-mija | 40-79W | GPH1148-1630T5 G48T5 G64T5 |
RL1-800-100 | 215 * 44 * 26mm | 220-240V±10 fil-mija | 55-95W | GPH436-893T5HO GHO36T5 UVC75WHO |
RL11-425-40 | 165 * 38 * 26mm | 220-270V±10 fil-mija | 21-40W | G36T5 GPH212-843T5L UVC40W |
TN51-425-40L | 200 * 80 * 57mm | 220-270V±10 fil-mija | 10-40W | GPH212-843T5L UVC11W-UVC40W |
TN51-800-95L | 200 * 80 * 57mm | 220-270V±10 fil-mija | 48-95W | GPH436-1063T5HO CUH60WHO |
TN2-800-2/75U | 220 * 70 * 30mm | 110-240V±10 fil-mija | 75-155W | GHO36T5L |



>>Trattament tad-drenaġġ tal-ħajja fuq skala kbira
>>Trattament tad-drenaġġ tal-industrija
>>Ilma tax-xorb, provvista ta 'ilma tar-raħal
>>Ilma ta 'purità
>>Trattament ta 'ilma baħar ta' purità għolja
>>Kundizzjoni tal-arja taċ-ċentru
>>Katal tal-ventilazzjoni fuq skala kbira
>>Diżinfezzjoni tal-arja
>>Sistema TOC ta 'degradazzjoni ta' ilma ultra pur





Purifikazzjoni ta 'l-Arja UV għall-Kontroll tar-Riħa
Lampi tal-ożonu UVC użati għall-kontroll tal-ordnijiet jipprovdu benefiċċji għal ħafna applikazzjonijiet bħal:
● Impjanti għat-trattament tal-ilma mormi
● Impjanti tal-ipproċessar tal-ikel
● kennels għall-annimali
● Proċessi tal-manifattura industrijali
L-isterilizzazzjoni tal-arja bil-kontroll tar-riħa tipprovdi ħafna benefiċċji għal dawn l-applikazzjonijiet li jipproduċu r-riħa inkluż ambjent aktar b'saħħtu għall-impjegati u t-tnaqqis tal-irwejjaħ li jaffettwaw ir-resident fil-qrib. L-impjanti tat-trattament tal-ilma mormi, pereżempju, jipproduċu rwejjaħ ibbażati fuq is-sulfid tal-idroġenu li huma ta 'tħassib għas-saħħa tal-operaturi tas-sikurezza u jistgħu jkunu sens ġdid għar-residenti fil-qrib u faċilitajiet pubbliċi oħra.
It-tags Popolari: Fanal UVC alimentatur elettroniku, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, prezz









