Lampa ultravjola tal-kwarz 55W Ħieles mill-ożonu
Vantaġġi: Effikaċja għolja: UVC quċċata f'253.7nm għad-diżinfezzjoni Ħajja twila: kisi specail għal ħajja itwal minn oħrajn Installazzjoni: tista 'tintuża orizzontalment u vertikalment Ambjentali: ammont minimizzat ta' merkurju Manutenzjoni stabbli uv: 80 fil-mija intensità uv li tista 'tiġi miżmum Tip ta' ożonu għoli jista 'jkun ...
Deskrizzjoni


Vantaġġi:
Effikaċja għolja: UVC quċċata f'253.7nm għad-diżinfezzjoni
Ħajja twila: kisi specail għal ħajja itwal minn oħrajn
Installazzjoni: tista 'tintuża orizzontalment u vertikalment
Ambjentali: ammont minimizzat ta 'merkurju
Manutenzjoni uv stabbli: 80 fil-mija intensità uv miżmuma
Jista 'jsir tip ta' ożonu għoli
għatu speċjali huwa fakultattiv

Lampa ultravjola tal-kwarz 55W Ħieles mill-ożonu | ||
![]() | Mudell NO. | GPH1148T5L |
Tul Ġenerali | 1148MM | |
Watt | 55W | |
Dijametru | 15MM | |
Intensità ultravjola f'metru 1 | 174uw/ċm2 | |
| 21W | ||
Kurrenti | 425mA | |
Liftime | 9000 siegħa | |
Tip | Tip | Qawwa | Dijametru | Tul (BF-BF) | Kurrenti | vultaġġ | Output UVC | Ħajja |
Ħieles mill-Ożonu | Ożonu | W | mm | mm | A | V | μw/ċm² | H |
GPH118T5L | GPH118T5VH | 6 | 15 | 118 | 425 | 25 | 13 | 9000 |
GPH150T5L | GPH150T5VH | 8 | 15 | 150 | 425 | 27 | 20 | 9000 |
GPH212T5L | GPH212T5VH | 10 | 15 | 212 | 425 | 30 | 26 | 9000 |
GPH287T5L | GPH287T5VH | 14 | 15 | 287 | 425 | 41 | 40 | 9000 |
GPH303T5L | GPH303T5VH | 15 | 15 | 303 | 425 | 43 | 43 | 9000 |
GPH357T5L | GPH357T5VH | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 | 9000 |
GPH436T5L | GPH436T5VH | 21 | 15 | 436 | 425 | 62 | 72 | 9000 |
GPH550T5L | GPH550T5VH | 28 | 15 | 550 | 425 | 69 | 85 | 9000 |
GPH793T5L | GPH793T5VH | 37 | 15 | 793 | 425 | 112 | 120 | 9000 |
GPH843T5L | GPH843T5VH | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 | 9000 |
GPH1148T5L | GPH1148T5VH | 55 | 15 | 1148 | 425 | 165 | 170 | 9000 |
GPH1554T5L | GPH1554T5VH | 75 | 15 | 1554 | 425 | 220 | 220 | 9000 |
GPH1630T5L | GPH1630T5VH | 79 | 15 | 1630 | 425 | 231 | 228 | 9000 |
Produzzjoni Għolja
Tip | Tip | Qawwa | Dijametru | Tul (BF-BF) | Kurrenti | vultaġġ | Output UVC | Ħajja |
Ħieles mill-Ożonu | Ożonu | W | mm | mm | A | V | μw/ċm² | H |
GPH212T5L/HO | GPH212T5VH/HO | 18 | 15 | 212 | 800 | 23 | 50 | 9000 |
GPH287T5L/HO | GPH287T5VH/HO | 27 | 15 | 287 | 800 | 34 | 75 | 9000 |
GPH357T5L/HO | GPH357T5VH/HO | 32 | 15 | 357 | 800 | 40 | 95 | 9000 |
GPH436T5L/HO | GPH436T5VH/HO | 48 | 15 | 436 | 800 | 70 | 120 | 9000 |
GPH793T5L/HO | GPH793T5VH/HO | 72 | 15 | 793 | 800 | 90 | 210 | 9000 |
GHO36T5L | GHO36T5VH | 80 | 15 | 843 | 800 | 127 | 260 | 9000 |
GPH893T5L/HO | GPH893T5VH/HO | 90 | 15 | 893 | 800 | 135 | 270 | 9000 |
GHO64T5L | GHO64T5VH | 150 | 15 | 1554 | 800 | 220 | 400 | 9000 |
GPH846T6L/HO | GPS846T6VH/HO | 80 | 19 | 843 | 1000 | 130 | 280 | 9000 |
GPH1148T6L/HO | GPH1148T6VH/HO | 120 | 19 | 1148 | 1000 | 185 | 340 | 9000 |
GPH1554T6L/HO | GPH1554T6VH/HO | 150 | 19 | 1554 | 1000 | 230 | 400 | 9000 |










Il-bozoz UV jisfruttaw il-qawwa tad-dawl ultravjola li jintuża f'għadd ta 'applikazzjonijiet kuljum. Id-dawl UV jitkejjel fuq spettru ta' 10 sa 400 nm jew bħala emissjonijiet UVA, UVB jew UVC, li huma iqsar mid-dawl viżibbli u itwal mir-raġġi-x. Tidro huwa espert ewlieni u meqjus bħala awtorità dwar ir-radjazzjoni UV, id-disinn u l-produzzjoni tal-bozoz.
It-tags Popolari: 55w tal-kwarz ultravjola fanal ożonu ħieles, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, prezz











